Supernova-200F机框精巧,提供2个插槽,支持灵活搭配1G到200G多种速率网络测试模块,实现针对网络设备和网络系统的流量测试及2-7层协议仿真及性能测试,能够满足产品研发、质量控制等过程中的对测试的要求,在功能、性能及安全性方面提供全面测试解决方案。
支持的协议与网络攻击:TCP/UDP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3/IMAP/SIP/RTSP/RTP/IPoE/IPSec VPN/国密SM系列/微信/QQ/微博/爱奇艺/ARP Flood/TCP SYN Flood/UDP Flood ...
Supernova-200F-SES | |
Supernova-200F-SEM | |
Supernova-200F-SEL |
Supernova-200F-SPS | |
Supernova-200F-SPM | |
Supernova-200F-SPL |
频段 | 频宽 | UDP | 测试距离_1米 | 测试距离_5米 | 测试距离_10米 |
---|---|---|---|---|---|
5G | 160MHz | 帧长1518 | 上行速率1.9Gbps | 上行速率1.8Gbps | 上行速率1.6Gbps |
下行速率2.1Gbps | 下行速率1.9Gbps | 下行速率1.6Gbps | |||
2.4G | 40MHz | 帧长1518 | 上行速率290Mbps | 上行速率230Mbps | 上行速率230Mbps |
下行速率210Mbps | 下行速率190Mbps | 下行速率190Mbps |
网络模块型号 | 模块分类 | 网络模块描述 |
---|---|---|
NT2X010GF27LA | 2-7层FPGA网卡 | 2 个 10GbE SFP+ 接口兼容 1/10G 速率模式,带FPGA芯片精准控制速率时延 |
NT2X025GF27LB | 2-7层FPGA网卡 | 2 个 25GbE SFP28 接口兼容 1/10/25G 速率模式,带FPGA芯片精准控制速率时延 |
NT4X010GF27LA | 2-7层FPGA网卡 | 4 个 10GbE SFP+ 接口兼容 1/10G 速率模式,带FPGA芯片精准控制速率时延 |
NT4X010GF27LB | 2-7层FPGA网卡 | 4 个 10GbE SFP+ 接口兼容 1/10G 速率模式,带FPGA芯片精准控制速率时延 |
NT4X025GF27LB | 2-7层FPGA网卡 | 4个 25GbE SFP28 接口兼容 1/10/25G 速率模式,带FPGA芯片精准控制速率时延 |
NT2X100GF27LB | 2-7层FPGA网卡 | 2 个 QSFP28 接口兼容10/25/40/100G速率模式,带FPGA芯片精准控制速率时延 |
MN1X100GF47LA | 4-7层高性能网卡 | 1 个 QSFP28 接口兼容1/10/25/40/100G速率模式 |
MN2X100GF47LA | 4-7层高性能网卡 | 2 个 QSFP28 接口兼容1/10/25/40/100G速率模式 |
MN2X100GF47LB | 4-7层高性能网卡 | 2 个 QSFP28 接口兼容1/10/25/40/100G速率模式 |
MN2X025GF47LA | 4-7层高性能网卡 | 2 个 SFP28 接口兼容1/10/25G 速率模式 |
IT2X010GF47LA | 4-7层高性能网卡 | 2 个 10GbE SFP+ 接口兼容 1/10G 速率模式 |
IT2X010GF47LB | 4-7层高性能网卡 | 2 个 10GbE SFP+ 接口兼容 1/10G 速率模式 |
IT4X001GC47LA | 4-7层高性能网卡 | 4 个 1GbE RJ45 接口 |
IT2X001GC47LA | 4-7层高性能网卡 | 2 个 1GbE RJ45 接口 |
IT8X012GW47LA | WiFi6网卡 | 带两个天线的WiFi6网卡 |
*2-7层FPGA网卡,RFC2544精准,时延精度10纳秒 *4-7层高性能网卡,面向应用协议,时延精度50微秒 |