简体中文   |   English

010-82790900

攻击流量库

网测仪表可检测受测设备抵御分片攻击的能力,每个虚拟用户以最快速度发送分片攻击报文,尝试耗尽受测设备资源,以致其瘫痪。

网测仪表可检测受测设备抵御分片攻击的能力,特征库(1.1.001817.sig)中攻击流量库攻击报文10962个,攻击流量库详情如下:

类型 数量 类型 数量 类型 数量 类型 数量
Bitcoin 100 CGI漏洞 8 DNS协议拒绝服务漏洞攻击 179 FTP应用层攻击 275
HTTPS应用层攻击 272 HTTP应用层攻击 3584 IMAP应用层攻击 265 IP分片攻击 10
LDAP攻击 31 MixAttacks 263 MySQL应用层攻击 140 NETBIOS攻击 154
Oracle安全漏洞 123 POP3应用层攻击 240 Portmap应用层攻击 697 Shellcode 105
SMB应用层攻击 73 SMTP应用层攻击 927 SQL注入 64 SSH协议安全漏洞 13
TELNET应用层攻击 32 UDP类型协议未知漏洞 120 Webshell 2 Web浏览器漏洞 68
XSS跨站脚本攻击 36 操作系统漏洞 495 黑客工具 14 后门 29
缓冲区溢出漏洞 1023 僵尸网络 100 拒绝服务漏洞 144 勒索病毒 102
敏感信息泄露 15 木马 102 目录遍历漏洞 44 内存破坏漏洞 47
其他安全漏洞 30 绕过身份认证漏洞 38 任意代码执行漏洞 250 任意命令执行漏洞 64
任意文件创建漏洞 3 任意文件覆盖漏洞 3 任意文件下载漏洞 10 蠕虫攻击 420
弱口令爆破 22 弱密码 5 扫描工具 43 逃逸攻击 58
提权漏洞 17 威胁情报分析 7 未授权访问漏洞 13 文件包含类漏洞 20
文件上传漏洞 20 虚假攻击 3 应用识别流量 30 远程代码执行 5
远程连接 5