MD4X025GF27LA | MD2X100GF27LA | MD1X400GF27LA |
4 X 1/10/25G SFP28 | 2 X 100/50/40G QSFP28 | 1 X 400 QSFP112 |
16 X GTY 32.75G NRZ | 32 X GTY 32.75G NRZ | 4 X 116G PAM4 |
PCIE 3.0 X8 | PCIE 3.0 X16 | PCIE 5.0 X16 |
- | 8 X 10/25G,一分四模式 | 4 X 100G,一分四模式 |
2XIPEX,板卡间时钟同步 | 2XIPEX,板卡间时钟同步 | 2XIPEX,板卡间时钟同步 |
1XSMA,1588v2时钟同步 | 1XSMA,1588v2时钟同步 | 1XSMA,1588v2时钟同步 |
分类 | 优势 | 缺点 | 产品 |
---|---|---|---|
基于FPGA智能网卡 | 可编程性强,适合定制化应用 | 性能略低于ASIC,开发门槛较高,单价较贵 | Xilinx Alveo、Zynq UltraScale+ |
基于ASIC智能网卡 | 专用芯片实现高性能处理,功耗较低 | 灵活性差,开发成本高,不适合小批量生产 | Mellanox ConnectX 系列 |
基于DPU智能网卡 | 集成了DPU,兼具高性能和可编程性 | 性能低于FPGA,工具链和生态不太成熟,单价较贵 | NVIDIA BlueField |
FPGA 智能网卡架构图