20C | 44C | 40D | 26E-SX | 46E |
---|
270,000 | 420,000 | 500,000 | 360,000 | 440,000 | |
4,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 32,000,000 | |
480,000 | 620,000 | 800,000 | 625,000 | 900,000 | |
10G | 21G | 20G | 10G | 20G | |
27,000 | 20,000 | 19,000 | 26,000 | 20,000 | |
22,000 | 30,000 | 29,000 | 25,000 | 33,000 | |
4,300 | 5,800 | 5,300 | 5,000 | 5,900 | |
140,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 1,120,000 | |
140,000 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 1,120,000 | |
250,000 | 320,000 | 365,000 | 250,000 | 400,000 | |
100,000 | 141,000 | 145,000 | 117,000 | 160,000 | |
9.5G | 14G | 15.5G | 10G | 15G | |
1.1G | 1.6G | 1.6G | 1.4G | 2G | |
75,000 | 120,000 | 110,000 | 96,000 | 116,000 | |
16,384 | 39,000 | 49,000 | 48,000 | 78,000 | |
9.9G | 21G | 20G | 10G | 20G | |
9.9G | 21G | 20G | 10G | 20G | |
19.9G | 30G | 40G | 20G | 40G | |
10G | 21G | 20G | 10G | 20G | |
20G | 42G | 40G | 20G | 40G | |
700,000 | 1,210,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,170,000 | |
9.9G | 21G | 20G | 10G | 20G | |
15G | 31G | 37G | 20G | 36G | |
100,000 | 130,000 | 210,000 | 125,000 | 144,000 | |
130,000 | 300,000 | 320,000 | 250,000 | 330,000 | |
130,000 | 168,000 | 340,000 | 250,000 | 320,000 | |
82,000 | 200,000 | 220,000 | 200,000 | 230,000 | |
70,000 | 85,000 | 74,000 | 110,000 | 88,000 | |
930,000 | 1,910,000 | 1,900,000 | 1,400,000 | 1,770,000 | |
1,900,000 | 5,800,000 | 7,500,000 | 4,200,000 | 6,000,000 | |
450,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,270,000 | 1,500,000 | |
280,000 | 830,000 | 1,000,000 | 580,000 | 830,000 | |
360,000 | 640,000 | 520,000 | 320,000 | 530,000 | |
N/A | |||||
N/A | |||||
N/A |