简体中文   |   English

010-82790900

20C DarkBird-80G
NT4X025GF27LB*1
Supernova-Linux
NT4X025GF27LB*1
3200F
海光平台 海光平台 单板 整机(4板卡)
HTTP双栈叠加性能 新建:39,000
吞吐:10G
并发:1,460,000
新建:64,000
吞吐:16G
并发:2,400,000
新建:64,000
吞吐:16G
并发:2,400,000
新建:550,000
吞吐:140G
并发:20,690,000
新建:2,170,000
吞吐:558G
并发:8,160,000
支持 支持
HTTP每秒新建会话 290,000 230,000 230,000 1,688,000 6,696,000 支持 支持
HTTP最大并发会话 5,000,000 11,160,000 22,500,000 41,600,000 180,720,000 支持 支持
HTTP最大吞吐速率 10G 29G 26G 160G 640G 支持 支持
HTTPS每秒新建会话 8,400 10,400 9,600 52,800 172,000 支持 支持
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 1,350 1,700 1,600 8,000 33,600 支持 支持
HTTPS最大并发会话 200,000 361,000 758,000 1,512,000 6,048,000 支持 支持
HTTPS最大并发会话(国密套件) 200,000 361,000 758,000 1,512,000 6,048,000 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率 7.5G 13.6G 13G 83G 328G 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 1.1G 2.1G 2.1G 8.8G 35G 支持 支持
RTSP视频点播速率 71,000 72,800 67,000 184,000 703,000 支持 支持
RTSP视频并发数量 32,000 35,200 37,600 144,000 192,000 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 9.9G 50G 50G 115G 460G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 18G 55G 100G 174G 571G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 9.9G 50G 50G 160G 639G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 19.9G 55G 96G 316G 1196G 支持 支持
UDP-pps(单向64字节) 14,800,000 59,520,000 58,670,000 173,760,000 695,380,000 支持 支持
TCP每秒新建连接 650,000 784,000 620,000 2,640,000 10,904,000 支持 支持
TCP最大吞吐速率(单向) 10G 28G 25G 160G 640G 支持 支持
SMTP邮件发送速率 120,000 112,000 106,000 688,000 2,864,000 支持 支持
POP3邮件接收速率 175,000 158,400 146,000 912,000 3,880,000 支持 支持
IMAP邮件接收速率 160,000 154,400 137,000 1,008,000 4,272,000 支持 支持
FTP文件传输速率 94,000 97,600 95,000 204,000 816,000 支持 支持
LDAP每秒执行搜索 100,000 68,800 67,000 58,400 280,000 支持 支持
NTP每秒时间同步 860,000 1,096,000 780,000 2,800,000 11,936,000 支持 支持
DNS_over_UDP每秒请求回应 2,880,000 1,920,000 1,896,000 13,320,000 57,352,000 支持 支持
TFTP文件传输速率 477,000 1,016,000 640,000 380,000 1,080,000 支持 支持
RADIUS认证速率 270,000 560,000 544,000 2,040,000 8,416,000 支持 支持
DHCPv4每秒配置 350,000 378,400 356,000 600,000 2,392,000 支持 支持
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 9.9G 23G 16G 160G 640G 支持 支持
IPv4 ICMP_REQUEST_FLOOD单包攻击 10G 40G 40G 160G 640G 支持 支持
IPv4 IGMPV3_RESPONSE_FLOOD单包攻击 10G 40G 40G 160G 640G 支持 支持
TCP IPv4 SYN_Flood单包攻击 10G 40G 40G 160G 640G 支持 支持
UDP IPv4 UDP_Flood单包攻击 10G 40G 40G 160G 640G 支持 支持
DNS请求攻击 10G 18G 16G 132G 532G 支持 支持
DNS放大攻击 10G 27G 32G 160G 640G 支持 支持
SSDP放大攻击 10G 40G 40G 145G 564G 支持 支持
NTP放大攻击 10G 40G 36G 160G 640G 支持 支持
MEMCACHED放大攻击 10G 37G 33G 160G 640G 支持 支持
HTTP Flood攻击 支持 264,000 240,000 616,000 2,400,000 支持 支持
HTTPS Flood攻击 20,000 10,400 10,400 54,400 96,000 支持 支持
HTTP慢速攻击 支持 608,000 592,000 8,080,000 36,800,000 支持 支持
TCP新建会话攻击 160,000 240,000 208,000 240,000 1,000,000 支持 支持
RFC2544基准测试 支持 精准 精准 支持 支持 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
DDoS攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 支持 支持 N/A N/A
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 N/A 支持 支持 N/A N/A
200F-SPM
NT4X010GF27LA*1
200F-SPM
MN2X025GF47LA*1
MN2X100GF47LB*1
600F-DPL
MN2X025GF47LA*2
MN2X100GF47LB*2
600F-DTX
MN2X200GF47LB*4
600F-DTX
NT2X100GF27LA*2
1000F-DTH
MN1X400GF47LA*2
HTTP双栈叠加性能 新建:78000
吞吐:20G
并发:2940000
新建:159000
吞吐:40G
并发:5990000
新建:395000
吞吐:94G
并发:14340000
新建:576000
吞吐:145G
并发:21600000
新建:288000
吞吐:73G
并发:10800000
新建:640000
吞吐:160G
并发:24000000
HTTP每秒新建会话 500,000 700,000 19,00,000 1,876,000 1,696,000 1,978,400
HTTP最大并发会话 28,000,000 22,500,000 56,000,000 900,000,000 90,000,000 160,000,000
HTTP最大吞吐速率 20G 75G 150G 243G 120G 320G
HTTPS每秒新建会话 48,000 23,000 122,000 64,800 24,800 78,400
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 8,700 3,200 111,000 9,600 6,300 14,400
HTTPS最大并发会话 1,093,750 758,000 1,890,000 3,036,000 3,036,000 6,400,000
HTTPS最大并发会话(国密套件) 1,093,750 758,000 1,890,000 3,036,000 3,036,000 6,400,000
HTTPS最大吞吐速率 20G 35G 67G 87G 76G 124G
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 2.7G 4.4G 10.5G 10.9G 9.3G 13.6G
RTSP视频点播速率 160,000 124,000 300,000 186,000 168,000 144,000
RTSP视频并发数量 50,000 60,000 110,000 78,000 165,600 140,000
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 20G 44G 139G 230G 100G 150G
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 40G 84G 117G 282G 200G 200G
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 20G 98G 159G 319G 112G 320G
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 40G 105G 278G 403G 220G 637G
UDP-pps(单向64字节) 23,830,000 74,230,000 184,000,000 303,889,000 120,000,000 225,308,000
TCP每秒新建连接 1,460,000 1,493,000 2,370,000 2,976,000 1,950,000 2,800,000
TCP最大吞吐速率(单向) 16G 63G 117G 235G 103G 320G
SMTP邮件发送速率 310,000 298,000 890,000 860,000 577,600 784,000
POP3邮件接收速率 450,000 364,000 1,290,000 1,240,000 655,200 1,112,000
IMAP邮件接收速率 430,000 369,000 1,220,000 1,244,000 628,000 1,224,000
FTP文件传输速率 230,000 197,000 250,000 204,000 201,600 152,000
LDAP每秒执行搜索 40,000 59,000 60,000 89,600 89,600 80,000
NTP每秒时间同步 1,400,000 1,860,000 2,400,000 3,209,600 1,207,200 2,504,000
DNS_over_UDP每秒请求回应 5,500,000 6,330,000 21,000,000 20,960,000 12,319,000 15,728,000
TFTP文件传输速率 1,000,000 1,010,000 2,500,000 888,000 1,681,000 168,000
RADIUS认证速率 950,000 1,004,000 2,200,000 2,512,000 1,288,000 1,980,000
DHCPv4每秒配置 520,000 488,000 1,000,000 704,800 628,000 509,600
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 16G 13G 190G 20G 118G 320G
IPv4 ICMP_REQUEST_FLOOD单包攻击 16G 89G 179G 308G 159G 320G
IPv4 IGMPV3_RESPONSE_FLOOD单包攻击 16G 86G 173G 310G 160G 320G
TCP IPv4 SYN_Flood单包攻击 16G 87G 176G 216G 160G 320G
UDP IPv4 UDP_Flood单包攻击 16G 88G 176G 312G 158G 320G
DNS请求攻击 16G 38G 73G 107G 58G 181G
DNS放大攻击 16G 85G 178G 297G 160G 320G
SSDP放大攻击 16G 87G 173G 267G 135G 320G
NTP放大攻击 16G 96G 188G 316G 160G 320G
MEMCACHED放大攻击 16G 85G 196G 288G 160G 320G
HTTP Flood攻击 360,000 328,000 680,000 216,000 368,000 616,000
HTTPS Flood攻击 15,000 16,000 31,000 32,000 16,000 64,000
HTTP慢速攻击 2,000,000 2,560,000 5,600,000 7,120,000 9,600,000 10,080,000
TCP新建会话攻击 200,000 160,000 330,000 200,000 200,000 240,000
RFC2544基准测试 精准 支持 支持 支持 精准 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
DDoS攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持