简体中文   |   English

010-82790900

1000F
MN1X400GF47LA*2
3200F
单板 整机
HTTP双栈叠加性能 新建:800000
吞吐:200G
并发:30000000
新建:740000
吞吐:194G
并发:28200000
新建:5500000
吞吐:1112G
并发:160000000
HTTP每秒新建会话 2,600,000 2,260,000 18,600,000
HTTP最大并发会话 150,000,000 52,000,000 420,000,000
HTTP最大吞吐速率 400G 200G 1500G
HTTPS每秒新建会话 90,000 130,000 950,000
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 17,000 90,000 720,000
HTTPS最大并发会话 8,000,000 1,800,000 14,000,000
HTTPS最大并发会话(国密套件) 8,000,000 1,800,000 14,000,000
HTTPS最大吞吐速率 100G 76G 624G
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 17G 7.4G 59.4G
RTSP视频点播速率 支持 支持 支持
RTSP视频并发数量 支持 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 188G 144G 1153G
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 314G 243G 1944G
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 382G 189G 1510G
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 760G 377G 3914G
UDP-pps(单向64字节) 28,000,000 支持 支持
TCP每秒新建连接 1,680,000 2,940,000 29,580,000
TCP最大吞吐速率(单向) 376G 200G 1425G
SMTP邮件发送速率 950,000 1,010,000 8,140,000
POP3邮件接收速率 1,350,000 1,490,000 11,930,000
IMAP邮件接收速率 1,450,000 1,270,000 11,840,000
FTP文件传输速率 250,000 250,000 2,040,000
LDAP每秒执行搜索 96,000 84,000 670,000
NTP每秒时间同步 3,200,000 3,410,000 27,700,000
DNS_over_UDP每秒请求回应 10,000,000 18,000,000 150,000,000
TFTP文件传输速率 1,320,000 700,000 1,300,000
RADIUS认证速率 2,540,000 2,880,000 22,680,000
DHCPv4每秒配置 80,000 790,000 2,100,000
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 支持 支持 支持
ICMPv4单包攻击 支持 支持 支持
IGMPv4单包攻击 支持 支持 支持
TCPv4 SYN_Flood单包攻击 支持 支持 支持
UDPv4 UDP_Flood单包攻击 支持 支持 支持
DNS请求攻击 支持 支持 支持
DNS放大攻击 支持 支持 支持
SSDP放大攻击 支持 支持 支持
NTP放大攻击 支持 支持 支持
MEMCACHED放大攻击 支持 支持 支持
TCP新建会话攻击 支持 支持 支持
SSL泛洪攻击 支持 支持 支持
RFC2544基准测试 支持 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持
报文捕获分析 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 支持
200F-SES
NT4X010GF27LA*1
200F-SPM
MN2X025GF47LA*1
MN2X100GF47LB*1
600F-DPL
MN2X025GF47LA*2
MN2X100GF47LB*2
600F-DTX
MN2X100GF47LB*4
600F-DTX
NT2X100GF27LA*2
HTTP双栈叠加性能 新建:79000
吞吐:20G
并发:2790000
新建:203000
吞吐:51.5G
并发:7310000
新建:364000
吞吐:92G
并发:13200000
新建:720000
吞吐:184G
并发:27600000
新建:395000
吞吐:100G
并发:13900000
HTTP每秒新建会话 550,000 880,000 1,530,000 2,450,000 2,060,000
HTTP最大并发会话 12,000,000 24,000,000 52,000,000 100,000,000 100,000,000
HTTP最大吞吐速率 20G 92G 152G 240G 110G
HTTPS每秒新建会话 18,600 27,000 50,000 74,000 35,000
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 2,700 4,000 7,600 12,000 7,200
HTTPS最大并发会话 420,000 860,000 1,800,000 3,500,000 3,500,000
HTTPS最大并发会话(国密套件) 420,000 860,000 1,800,000 3,500,000 3,500,000
HTTPS最大吞吐速率 16.5G 19G 33G 83G 61G
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 3.2G 4.7G 8.6G 13.2G 9.8G
RTSP视频点播速率 124,000 180,000 260,000 330,000 240,000
RTSP视频并发数量 52,000 80,000 92,000 96,900 200,000
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 20G 54G 158G 288G 100G
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 40G 85G 182G 360G 200G
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 20G 116G 156G 384G 114G
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 40G 138G 279G 640G 220G
UDP-pps(单向64字节) 29,700,000 94,900,000 237,000,000 436,000,000 150,000,000
TCP每秒新建连接 1,300,000 2,050,000 2,530,000 4,000,000 2,420,000
TCP最大吞吐速率(单向) 20G 76G 153G 355G 111G
SMTP邮件发送速率 237,000 380,000 673,000 1,130,000 620,000
POP3邮件接收速率 345,000 520,000 950,000 1,600,000 858,000
IMAP邮件接收速率 340,000 510,000 920,000 1,540,000 845,000
FTP文件传输速率 212,000 230,000 245,000 250,000 250,000
LDAP每秒执行搜索 77,000 75,000 57,000 96,000 99,000
NTP每秒时间同步 1,740,000 2,400,000 2,460,000 4,400,000 1,980,000
DNS_over_UDP每秒请求回应 6,200,000 8,700,000 15,700,000 26,880,000 15,490,000
TFTP文件传输速率 1,330,000 1,410,000 2,350,000 1,060,000 2,060,000
RADIUS认证速率 890,000 1,250,000 2,060,000 3,300,000 1,750,000
DHCPv4每秒配置 54,000 650,000 986,000 900,000 740,000
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 20G 14G 26G 27G 162G
ICMPv4单包攻击 20G 125G 250G 400G 199G
IGMPv4单包攻击 20G 125G 250G 400G 199G
TCPv4 SYN_Flood单包攻击 20G 125G 250G 400G 199G
UDPv4 UDP_Flood单包攻击 20G 125G 250G 400G 199G
DNS请求攻击 19G 41G 56G 119G 70G
DNS放大攻击 20G 94G 164G 306G 200G
SSDP放大攻击 20G 46G 63G 98G 200G
NTP放大攻击 20G 107G 174G 385G 197G
MEMCACHED放大攻击 20G 124G 249G 400G 200G
TCP新建会话攻击 220,000 180,000 250,000 210,000 240,000
SSL泛洪攻击 16,000 20,000 31,000 65,000 74,000
RFC2544基准测试 精准 支持 支持 支持 精准
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 支持 支持
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 支持 支持 支持
20C 16F 100F 46E
HTTP双栈叠加性能 新建:39000
吞吐:10G
并发:1460000
新建:9900
吞吐:2.5G
并发:370000
新建:78000
吞吐:19G
并发:278000
新建:79000
吞吐:20G
并发:2990000
支持 支持
HTTP每秒新建会话 290,000 60,000 520,000 590,000 支持 支持
HTTP最大并发会话 5,000,000 2,000,000 12,000,000 24,000,000 支持 支持
HTTP最大吞吐速率 10G 2.5G 10G 20G 支持 支持
HTTPS每秒新建会话 8,400 6,000 34,000 14,000 支持 支持
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 1,350 5,000 30,000 2,300 支持 支持
HTTPS最大并发会话 200,000 90,000 420,000 860,000 支持 支持
HTTPS最大并发会话(国密套件) 200,000 90,000 420,000 860,000 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率 7.5G 2.2G 5.5G 15G 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 1.1G 0.5G 2.2G 2.2G 支持 支持
RTSP视频点播速率 71,000 17,000 98,000 126,000 支持 支持
RTSP视频并发数量 32,000 16,000 120,000 130,000 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 9.9G 2.2G 10G 20G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 18G 3.3G 20G 40G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 9.9G 2.4G 10G 20G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 19.9G 4.5G 20G 40G 支持 支持
UDP-pps(单向64字节) 14,800,000 3,560,000 14,800,000 18,000,000 支持 支持
TCP每秒新建连接 650,000 180,000 1,180,000 1,390,000 支持 支持
TCP最大吞吐速率(单向) 10G 2.5G 10G 20G 支持 支持
SMTP邮件发送速率 120,000 30,000 220,000 245,000 支持 支持
POP3邮件接收速率 175,000 40,000 270,000 356,000 支持 支持
IMAP邮件接收速率 160,000 45,000 280,000 345,000 支持 支持
FTP文件传输速率 94,000 11,000 198,000 226,000 支持 支持
LDAP每秒执行搜索 100,000 34,000 71,000 99,000 支持 支持
NTP每秒时间同步 860,000 280,000 1,140,000 1,840,000 支持 支持
DNS_over_UDP每秒请求回应 2,880,000 900,000 3,200,000 5,700,000 支持 支持
TFTP文件传输速率 477,000 210,000 700,000 890,000 支持 支持
RADIUS认证速率 270,000 15,000 790,000 940,000 支持 支持
DHCPv4每秒配置 350,000 150,000 34,000 530,000 支持 支持
IPv4 TEARDROP_UDP_FLOOD单包攻击 9.9G 2G 20G 20G 支持 支持
ICMPv4单包攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
IGMPv4单包攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
TCPv4 SYN_Flood单包攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
UDPv4 UDP_Flood单包攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
DNS请求攻击 10G 2.4G 20G 20G 支持 支持
DNS放大攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
SSDP放大攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
NTP放大攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
MEMCACHED放大攻击 10G 2.5G 20G 20G 支持 支持
TCP新建会话攻击 160,000 83,000 220,000 220,000 支持 支持
SSL泛洪攻击 20,000 2,500 16,000 13,000 支持 支持
RFC2544基准测试 支持 支持 精准 精准 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 N/A N/A 支持 N/A N/A
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 N/A 支持 N/A N/A N/A