简体中文   |   English

15201356601

Supernova-F系列
200F-SES
NT4X010GF27LA*1
200F-SPM
MN2X025GF47LA*1
MN2X100GF47LB*1
600F-DPL
MN2X025GF47LA*2
MN2X100GF47LB*2
600F-DTX
MN2X100GF47LB*4
600F-DTX
NT2X100GF27LA*2
HTTP双栈叠加性能 新建:83,000 新建:213,000 新建:370,000 新建:740,000 新建:330,000
吞吐:20G 吞吐:54G 吞吐:94G 吞吐:187G 吞吐:85G
并发:2,930,000 并发:950,000 并发:14,330,000 并发:28,240,000 并发:12,400,000
HTTP每秒新建会话 640,000 823,000 1,510,000 2,700,000 1,500,000
HTTP最大并发会话 13,950,000 28,125,000 56,475,000 112,500,000 62,750,000
HTTP最大吞吐速率 20G 81G 141G 288G 110G
HTTPS每秒新建会话 17,000 64,000 43,000 74,000 24,000
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 2,600 57,000 7,500 12,000 6,000
HTTPS最大并发会话 452,000 948,000 1,890,000 3,795,000 3,795,000
HTTPS最大并发会话(国密套件) 452,000 948,000 1,890,000 3,795,000 3,795,000
HTTPS最大吞吐速率 10G 18G 34G 92G 59G
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 2G 4.7G 6G 13.5G 9.8G
RTSP视频点播速率 125,000 160,000 250,000 330,000 104,000
RTSP视频并发数量 52,000 69,000 95,000 96,900 210,000
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 17G 54G 156G 280G 100G
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 36G 114G 159G 294G 200G
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 20G 122G 161G 319G 113G
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 40G 147G 298G 555G 215G
UDP-pps(单向64字节) 29,800,000 99,000,000 232,000,000 428,582,000 149,900,000
TCP每秒新建连接 1,430,000 1,840,000 2,530,000 4,360,000 1,610,000
TCP最大吞吐速率(单向) 20G 75G 140G 282G 111G
SMTP邮件发送速率 227,000 360,000 686,000 1,260,000 540,000
POP3邮件接收速率 379,000 490,000 974,000 1,650,000 788,000
IMAP邮件接收速率 350,000 490,000 928,000 1,740,000 600,000
FTP文件传输速率 219,000 240,000 253,000 250,000 233,000
LDAP每秒执行搜索 75,000 76,000 56,000 85,000 81,000
NTP每秒时间同步 1,760,000 2,200,000 2,600,000 4,400,000 1,820,000
DNS_over_UDP每秒请求回应 6,700,000 8,400,000 14,400,000 31,750,000 14,131,000
TFTP文件传输速率 1,090,000 1,350,000 2,000,000 2,000,000 2,210,000
RADIUS认证速率 900,000 1,220,000 2,070,000 3,050,000 1,360,000
DHCPv4每秒配置 889,000 625,000 987,000 916,000 609,000
RFC2544基准测试 精准 支持 精准 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 支持 支持
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 支持 支持 支持
Supernova-C/D/E/VM/CLD
20C 16F 100F 46E
HTTP双栈叠加性能 新建:39,000 新建:4,000 新建:40,000 新建:78,000 支持 支持
吞吐:9.6G 吞吐:1G 吞吐:10G 吞吐:20G
并发:1,386,000 并发:148,000 并发:151,000 并发:2,900,000
HTTP每秒新建会话 298,000 60,000 440,000 596,000 支持 支持
HTTP最大并发会话 6,000,000 280,000 13,950,000 28,125,000 支持 支持
HTTP最大吞吐速率 10G 2.5G 10G 20G 支持 支持
HTTPS每秒新建会话 9,200 6,000 17,000 14,000 支持 支持
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 1,350 4,600 2,000 2,500 支持 支持
HTTPS最大并发会话 200,000 90,000 452,000 948,000 支持 支持
HTTPS最大并发会话(国密套件) 200,000 90,000 452,000 948,000 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率 7.5G 2G 5.5G 6.3G 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 1.1G 0.5G 1.8G 2.2G 支持 支持
RTSP视频点播速率 74,000 14,000 90,000 148,000 支持 支持
RTSP视频并发数量 16,000 16,000 65,000 100,000 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 9.9G 2.4G 10G 20G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 18G 3.3G 20G 40G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 9.9G 2.5G 10G 20G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 19.9G 5G 20G 40G 支持 支持
UDP-pps(单向64字节) 14,800,000 3,560,000 14,800,000 29,700,000 支持 支持
TCP每秒新建连接 680,000 180,000 1,000,000 748,000 支持 支持
TCP最大吞吐速率(单向) 10G 2.5G 10G 20G 支持 支持
SMTP邮件发送速率 120,000 34,000 220,000 239,000 支持 支持
POP3邮件接收速率 180,000 44,000 265,000 355,000 支持 支持
IMAP邮件接收速率 160,000 45,000 265,000 317,000 支持 支持
FTP文件传输速率 91,000 12,000 199,000 229,000 支持 支持
LDAP每秒执行搜索 99,000 35,000 74,000 99,000 支持 支持
NTP每秒时间同步 930,000 280,000 1,350,000 968,000 支持 支持
DNS_over_UDP每秒请求回应 2,480,000 890,000 4,800,000 6,000,000 支持 支持
TFTP文件传输速率 509,000 190,000 800,000 890,000 支持 支持
RADIUS认证速率 270,000 15,000 820,000 847,000 支持 支持
DHCPv4每秒配置 350,000 50,000 288,000 530,000 支持 支持
RFC2544基准测试 支持 支持 支持 精准 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态防护测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 N/A 支持 N/A N/A N/A
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 N/A 支持 N/A N/A N/A