简体中文   |   English

15201356601

Supernova-F系列
200F-SES
(IT2X010GF47LA *1)
200F-SES
(IT2X010GF47LA *2)
200F-SPM
(NT2X010GF27LA*1)
600F-SPM
(NT4X010GF27LA *1)
600F-DPL   
(MN2X025GF47LA *2   
+ MN1X100GF47LA *2)
HTTP每秒新建会话 570,000 610,000 470,000 820,000 1,680,000
HTTP最大并发会话 15,500,000 15,500,000 31,250,000 31,250,000 62,750,000
HTTP最大请求速率 1,300,000 1,400,000 1,170,000 2,290,000 4,300,000
HTTP最大吞吐速率 10G 20G 10G 20G 95G
HTTPS每秒新建会话 25,000 38,000 47,000 56,000 114,000
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 7,000 8,000 10,000 10,000 22,000
HTTPS最大并发会话 542,500 542,500 1,093,750 1,093,750 2,196,250
HTTPS最大并发会话(国密套件) 542,500 542,500 1,093,750 1,093,750 2,196,250
HTTPS最大请求速率 500,000 370,000 800,000 750,000 1,400,000
HTTPS最大请求速率(国密套件) 160,000 134,000 260,000 220,000 420,000
HTTPS最大吞吐速率 10G 13G 10G 20G 40G
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 1.9G 1.9G 2.6G 3.2G 6.3G
RTSP视频点播速率 100,000 100,000 150,000 180,000 270,000
RTSP视频并发数量 53,000 60,000 80,000 78,000 80,000
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 10G 19.8G 10G 20G 143G
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 20G 39.8G 20G 40G 187G
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 10G 19.8G 10G 20G 150G
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 20G 39.8G 20G 40G 300G
TCP每秒新建连接 1,200,000 1,000,000 770,000 1,400,000 2,400,000
TCP最大吞吐速率(单向) 10G 20G 10G 20G 116G
TCP最大吞吐速率(双向) 19G 37G 20G 40G 162G
SMTP邮件发送速率 240,000 200,000 246,000 320,000 740,000
POP3邮件接收速率 370,000 290,000 380,000 510,000 1,140,000
IMAP邮件接收速率 360,000 330,000 410,000 420,000 1,170,000
FTP文件传输速率 180,000 110,000 238,000 232,000 250,000
LDAP每秒执行搜索 80,000 79,000 72,000 75,000 58,000
NTP每秒时间同步 1,500,000 1,160,000 796,000 1,380,000 2,400,000
DNS_over_UDP每秒请求回应 5,000,000 5,500,000 5,300,000 4,700,000 13,000,000
TFTP文件传输速率 540,000 620,000 1,000,000 1,700,000 2,000,000
RADIUS认证速率 720,000 1,000,000 730,000 950,000 2,200,000
DHCPv4每秒配置 380,000 470,000 330,000 550,000 850,000
RFC2544基准测试 支持 支持 精准 精准 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 支持 支持
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 支持 支持 支持
Supernova-C/D/E/VM/CLD
20C 44C 40D 26E-SX 46E
HTTP每秒新建会话 350,000 530,000 630,000 540,000 580,000 支持 支持
HTTP最大并发会话 3,750,000 15,500,000 15,500,000 15,500,000 31,250,000 支持 支持
HTTP最大请求速率 850,000 1,250,000 1,400,000 950,000 1,280,000 支持 支持
HTTP最大吞吐速率 10G 21G 20G 10G 20G 支持 支持
HTTPS每秒新建会话 21,000 29,000 31,000 26,000 34,000 支持 支持
HTTPS每秒新建会话(国密套件) 4,100 6,400 5,500 7,000 6,300 支持 支持
HTTPS最大并发会话 131,250 542,500 542,500 542,500 1,093,750 支持 支持
HTTPS最大并发会话(国密套件) 131,250 542,500 542,500 542,500 1,093,750 支持 支持
HTTPS最大请求速率 320,000 470,000 480,000 290,000 600,000 支持 支持
HTTPS最大请求速率(国密套件) 100,000 150,000 160,000 120,000 180,000 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率 9.5G 15G 17G 10G 15G 支持 支持
HTTPS最大吞吐速率(国密套件) 1.1G 1.7G 1.8G 1.4G 2G 支持 支持
RTSP视频点播速率 75,000 120,000 118,000 100,000 116,000 支持 支持
RTSP视频并发数量 16,384 40,000 58,000 49,000 74,000 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向64字节) 9.9G 21G 20G 10G 20G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向64字节) 19.9G 34G 40G 20G 40G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(单向1500字节) 9.9G 21G 20G 10G 20G 支持 支持
RFC2544 UDP吞吐率(双向1500字节) 19.9G 42G 40G 20G 40G 支持 支持
TCP每秒新建连接 830,000 1,140,000 1,300,000 1,000,000 1,150,000 支持 支持
TCP最大吞吐速率(单向) 9.9G 21G 20G 10G 20G 支持 支持
TCP最大吞吐速率(双向) 15G 31G 39.8G 20G 40G 支持 支持
SMTP邮件发送速率 150,000 180,000 240,000 170,000 200,000 支持 支持
POP3邮件接收速率 230,000 280,000 380,000 230,000 166,000 支持 支持
IMAP邮件接收速率 230,000 260,000 370,000 260,000 300,000 支持 支持
FTP文件传输速率 12,800 210,000 230,000 150,000 230,000 支持 支持
LDAP每秒执行搜索 71,000 83,000 70,000 120,000 95,000 支持 支持
NTP每秒时间同步 1,210,000 1,900,000 1,900,000 1,100,000 1,800,000 支持 支持
DNS_over_UDP每秒请求回应 2,800,000 5,700,000 6,000,000 3,700,000 4,400,000 支持 支持
TFTP文件传输速率 560,000 960,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 支持 支持
RADIUS认证速率 290,000 880,000 900,000 575,000 860,000 支持 支持
DHCPv4每秒配置 460,000 640,000 523,000 317,000 570,000 支持 支持
RFC2544基准测试 支持 支持 支持 精准 精准 支持 支持
RFC2889基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RFC3918基准测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPSec VPN性能测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RTSP视频传输质量 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
组播协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
动态路由协议 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
音频流量传输 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
PostgreSql语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
MySQL语句处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
SSH交互会话 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
RDP能力 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Telnet命令处理速率 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
工控协议仿真 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络端口抓包 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
数据流量模型 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
系统漏洞扫描 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
Web攻击靶场 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络服务检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
DDos攻击测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
网络风暴测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击流量重放 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
加密解密验证 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
防火墙策略检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
高级模糊测试 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
攻击场景描述语言 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
5G核心网测试 支持 支持 支持 N/A 支持 N/A N/A
报文捕获分析 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
并发扫描检测 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
IPv6一致性检测 支持 支持 支持 N/A 支持 N/A N/A